loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Govt. Securities-GSEC2053 Apr 30, 2025 10.65 9.06 0.83
Corporate Debts-Power Fin.Corpn. Apr 30, 2025 10.47 8.91 0.67
Corporate Debts-LIC Housing Fin. Apr 30, 2025 10.30 8.76 0.48
Corporate Debts-Grasim Inds Apr 30, 2025 10.17 8.66 0.17
Corporate Debts-Kotak Mahindra P Apr 30, 2025 10.15 8.64 0.22
Corporate Debts-REC Ltd Apr 30, 2025 10.07 8.57 0.09
Corporate Debts-S I D B I Apr 30, 2025 10.05 8.55 0.03
Corporate Debts-E X I M Bank Apr 30, 2025 9.98 8.49 -0.01
Govt. Securities-GSEC2064 Apr 30, 2025 5.36 4.56 0.96
Corporate Debts-I R F C Apr 30, 2025 5.26 4.48 0.56
Govt. Securities-GSEC2035 Apr 30, 2025 5.16 4.39 0.30
Corporate Debts-HDB FINANC SER Apr 30, 2025 5.01 4.27 0.00
Corporate Debts-Titan Company Apr 30, 2025 5.00 4.26 -0.04
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 4.65 3.96 -31.05
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 3.72 3.16 5.68
T Bills-TBILL-364D Apr 30, 2025 0.96 0.82 0.31
Alternative Investment Fund (AIF)-CDMDF (Class A2) Apr 30, 2025 0.54 0.46 0.28